TRADE TEST COLOUR FILMS
AND SERVICE INFORMATION
| Select Schedule Year or Related Article: | |||||||
| Info | Pre-1960 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 |
| 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 |
| A to Z of Trade Test Colour Films | |||||||
| Statisticians Guide to Trade Test Colour Films | |||||||
DAILY SCHEDULE- 1970
Compiled by Malcy B
| THURSDAY | 01.01.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | DIVERTIMENTO | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | AMSTERDAM | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | AMONG THE PELICANS | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | STUDY IN STEEL | |
| 16.30 | CASE HISTORY | |
| 16.55 | Feature Film: The Mudlark | |
| 18.30 | New Year's Day Concert From Vienna | |
| FRIDAY | 02.01.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | DIVERTIMENTO | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | KERMESSE FANTASTIQUE | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | STORY IN THE ROCKS | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | TRANSPORT ABILITY | |
| 16.30 | BEAUTY IN TRUST | |
| 17.30 | SPLENDID DOMAIN | |
| 18.15 | Tuning Information | |
| 18.23 | AMONG THE PELICANS | |
| SATURDAY | 03.01.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | DIVERTIMENTO | |
| 11.00 | AMONG THE PELICANS | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | SNOFARI | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.05 | HIGHLAND PLAYGROUND | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | EVOLUON | |
| 15.00 | Saturday Cinema | |
| 16.45 | ATLANTIC PARKS | |
| 17.30 | BOTH WAYS TO BALLYMENA | |
| 18.15 | BULONG AND BOLA | |
| MONDAY | 05.01.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | DIVERTIMENTO | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | AMONG THE PELICANS | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | ENCHANTEMENT OF CAPRI | NEW |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | BRITAIN | |
| 16.30 | SPLENDID DOMAIN | |
| 17.30 | Tuning Information | |
| 17.38 | PAINT | |
| 18.30 | Time Machines: Royal Institution Lecture | |
| TUESDAY | 06.01.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | DIVERTIMENTO | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | AMSTERDAM | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | BOTH WAYS TO BALLYMENA | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | AMONG THE PELICANS | |
| 16.30 | ENCHANTEMENT OF CAPRI | |
| 17.30 | Tuning Information | |
| 17.38 | LAND RECLAMATION | |
| 18.30 | Time Machines: Royal Institution Lecture | |
| WEDNESDAY | 07.01.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | DIVERTIMENTO | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | BULONG AND BOLA | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | AMONG THE PELICANS | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | GIUSEPPINA | |
| 16.30 | SMALL PROPELLER | |
| 17.30 | Tuning Information | |
| 17.38 | ENCHANTEMENT OF CAPRI | |
| 18.30 | Time Machines: Royal Institution Lecture | |
| THURSDAY | 08.01.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | DIVERTIMENTO | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | NORTH SEA QUEST | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | ENCHANTEMENT OF CAPRI | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | PROSPECT FOR PLASTICS | |
| 16.30 | AMONG THE PELICANS | |
| 17.30 | Tuning Information | |
| 17.38 | VANISHING COAST | |
| 18.30 | Time Machines: Royal Institution Lecture | |
| FRIDAY | 09.01.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | DIVERTIMENTO | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | AMONG THE PELICANS | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | HOW A MOTOR CAR ENGINE WORKS | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | ENCHANTEMENT OF CAPRI | |
| 16.30 | STUDY IN STEEL | |
| 17.30 | Tuning Information | |
| 17.38 | JOURNEY INTO THE WEALD OF KENT | |
| 18.30 | Time Machines: Royal Institution Lecture | |
| SATURDAY | 10.01.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | DIVERTIMENTO | |
| 11.00 | ROADS TO ROAM | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | ATLANTIC PARKS | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.05 | CASE HISTORY | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | ENCHANTEMENT OF CAPRI | |
| 15.00 | Saturday Cinema | |
| 16.45 | AMONG THE PELICANS | |
| 17.30 | TRANSPORT ABILITY | |
| 18.15 | BRITAIN | |
| MONDAY | 12.01.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | DIVERTIMENTO | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | ATLANTIC PARKS | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | AMONG THE PELICANS | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | BRITAIN | |
| 16.30 | SPLENDID DOMAIN | |
| 17.30 | PROSPECT FOR PLASTICS | |
| 18.15 | Tuning Information | |
| 18.24 | ENCHANTEMENT OF CAPRI | |
| TUESDAY | 13.01.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | DIVERTIMENTO | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | AMONG THE PELICANS | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | ENCHANTEMENT OF CAPRI | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | STUDY IN STEEL | |
| 16.30 | SMALL PROPELLER | |
| 17.30 | TRANSPORT ABILITY | |
| 18.15 | Tuning Information | |
| 18.24 | BIRTH OF A RAINBOW | |
| WEDNESDAY | 14.01.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | DIVERTIMENTO | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | BULONG AND BOLA | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | NORTH SEA QUEST | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | HOME-MADE CAR | |
| 16.30 | ENCHANTEMENT OF CAPRI | |
| 17.30 | ON THE SAFE SIDE | |
| 18.15 | Tuning Information | |
| 18.24 | AMONG THE PELICANS | |
| THURSDAY | 15.01.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | DIVERTIMENTO | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | ENCHANTEMENT OF CAPRI | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | SNOFARI | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | GIUSEPPINA | |
| 16.30 | AMONG THE PELICANS | |
| 17.30 | RUN AWAY TO SEA | |
| 18.15 | Tuning Information | |
| 18.24 | AMSTERDAM | |
| FRIDAY | 16.01.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | DIVERTIMENTO | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | CASE HISTORY | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | AMONG THE PELICANS | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | ENCHANTEMENT OF CAPRI | |
| 16.30 | PAINT | |
| 17.30 | IT'S THE TUBE THAT MAKES THE COLOUR | |
| 18.15 | Tuning Information | |
| 18.23 | CANADIANS CAN DANCE! | |
| SATURDAY | 17.01.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | DIVERTIMENTO | |
| 11.00 | AMONG THE PELICANS | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | EVOLUON | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.05 | COLOUR | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | ROADS TO ROAM | |
| 15.00 | Saturday Cinema | |
| 16.45 | ENCHANTEMENT OF CAPRI | |
| 17.30 | CAPTIVE RIVER | |
| 18.15 | BEAUTY IN TRUST | |
| MONDAY | 19.01.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | DIVERTIMENTO | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | ENCHANTEMENT OF CAPRI | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | ATLANTIC PARKS | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | YOUTHFUL MARCH OF KOREA | |
| 16.30 | PAINT | |
| 17.30 | SMALL PROPELLER | |
| 18.15 | Tuning Information | |
| 18.22 | AMONG THE PELICANS | |
| TUESDAY | 20.01.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | DIVERTIMENTO | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | YOUTHFUL MARCH OF KOREA | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | AMONG THE PELICANS | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | GIUSEPPINA | |
| 16.30 | STUDY IN STEEL | |
| 17.30 | CANADIANS CAN DANCE! | |
| 18.15 | Tuning Information | |
| 18.22 | ENCHANTEMENT OF CAPRI | |
| WEDNESDAY | 21.01.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | DIVERTIMENTO | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | AMONG THE PELICANS | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | ENCHANTEMENT OF CAPRI | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | PEACEFUL REVOLUTION | |
| 16.30 | RUN AWAY TO SEA | |
| 17.30 | LAND RECLAMATION | |
| 18.15 | Tuning Information | |
| 18.22 | YOUTHFUL MARCH OF KOREA | |
| THURSDAY | 22.01.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | DIVERTIMENTO | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | ENCHANTEMENT OF CAPRI | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | YOUTHFUL MARCH OF KOREA | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | BRITAIN | |
| 16.30 | AMONG THE PELICANS | |
| 17.30 | ON THE SAFE SIDE | |
| 18.15 | Tuning Information | |
| 18.22 | AMSTERDAM | |
| FRIDAY | 23.01.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | DIVERTIMENTO | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | EVOLUON | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | NORTH SEA QUEST | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | YOUTHFUL MARCH OF KOREA | |
| 16.30 | BEAUTY IN TRUST | |
| 17.30 | ENCHANTEMENT OF CAPRI | |
| 18.15 | Tuning Information | |
| 18.22 | AMONG THE PELICANS | |
| SATURDAY | 24.01.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | DIVERTIMENTO | |
| 11.00 | BOTH WAYS TO BALLYMENA | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | ENCHANTEMENT OF CAPRI | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.05 | COLOUR | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | HIGHLANDS IN THE SUN | |
| 15.00 | Saturday Cinema | |
| 16.45 | AMONG THE PELICANS | |
| 17.30 | SNOFARI | |
| 18.15 | YOUTHFUL MARCH OF KOREA | |
| MONDAY | 26.01.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | DIVERTIMENTO | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | AMONG THE PELICANS | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | ENCHANTEMENT OF CAPRI | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | YOUTHFUL MARCH OF KOREA | |
| 16.30 | BRITAIN | |
| 17.30 | VANISHING COAST | |
| 18.15 | Tuning Information | |
| 18.24 | TRANSPORT ABILITY | |
| TUESDAY | 27.01.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | DIVERTIMENTO | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | CROWN OF GLASS | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | YOUTHFUL MARCH OF KOREA | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | ENCHANTEMENT OF CAPRI | |
| 16.30 | PAINT | |
| 17.30 | TRANS-CANADA JOURNEY | |
| 18.15 | Tuning Information | |
| 18.21 | AMONG THE PELICANS | |
| WEDNESDAY | 28.01.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | DIVERTIMENTO | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | ENCHANTEMENT OF CAPRI | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | OIL UNDERGROUND | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | BEAUTY IN TRUST | |
| 16.30 | PEACEFUL REVOLUTION | |
| 17.30 | GIUSEPPINA | |
| 18.15 | Tuning Information | |
| 18.22 | YOUTHFUL MARCH OF KOREA | |
| THURSDAY | 29.01.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | DIVERTIMENTO | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | AMSTERDAM | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | STORY IN THE ROCKS | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | YOUTHFUL MARCH OF KOREA | |
| 16.30 | PROSPECT FOR PLASTICS | |
| 17.30 | HOME-MADE CAR | |
| 18.15 | Tuning Information | |
| 18.22 | ENCHANTEMENT OF CAPRI | |
| FRIDAY | 30.01.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | DIVERTIMENTO | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | IT'S THE TUBE THAT MAKES THE COLOUR | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | ENCHANTEMENT OF CAPRI | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | RISK | |
| 16.30 | SMALL PROPELLER | |
| 17.30 | YOUTHFUL MARCH OF KOREA | |
| 18.15 | Tuning Information | |
| 18.22 | RUN AWAY TO SEA | |
| SATURDAY | 31.01.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | DIVERTIMENTO | |
| 11.00 | HIGHLAND PLAYGROUND | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | BIRTH OF A RAINBOW | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.05 | EVOLUON | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | RISK | |
| 15.00 | Saturday Cinema | |
| 16.45 | ENCHANTEMENT OF CAPRI | |
| 17.30 | HOW A MOTOR CAR ENGINE WORKS | |
| 18.15 | YOUTHFUL MARCH OF KOREA | |
| MONDAY | 02.02.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | ANCIENT MONUMENTS | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | RISK | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | AMSTERDAM | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | YOUTHFUL MARCH OF KOREA | |
| 16.30 | BRITAIN | |
| 17.30 | HOME-MADE CAR | |
| 18.15 | Tuning Information | |
| 18.22 | ENCHANTEMENT OF CAPRI | |
| TUESDAY | 03.02.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | ANCIENT MONUMENTS | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | ENCHANTEMENT OF CAPRI | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | YOUTHFUL MARCH OF KOREA | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | SPLENDID DOMAIN | |
| 16.30 | STUDY IN STEEL | |
| 17.30 | PAINT | |
| 18.15 | Tuning Information | |
| 18.22 | RISK | |
| WEDNESDAY | 04.02.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | ANCIENT MONUMENTS | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | YOUTHFUL MARCH OF KOREA | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | SMALL PROPELLER | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | ENCHANTEMENT OF CAPRI | |
| 16.30 | RISK | |
| 17.30 | GIUSEPPINA | |
| 18.15 | Tuning Information | |
| 18.22 | ATLANTIC PARKS | |
| THURSDAY | 05.02.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | ANCIENT MONUMENTS | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | RISK | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | ENCHANTEMENT OF CAPRI | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | BIRTH OF A RAINBOW | |
| 16.30 | TRANSPORT ABILITY | |
| 17.30 | POWER BOAT '66 | |
| 18.15 | Tuning Information | |
| 18.22 | YOUTHFUL MARCH OF KOREA | |
| FRIDAY | 06.02.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | ANCIENT MONUMENTS | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | BULONG AND BOLA | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | STORY IN THE ROCKS | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | CANADIANS CAN DANCE! | |
| 16.30 | YOUTHFUL MARCH OF KOREA | |
| 17.30 | ENCHANTEMENT OF CAPRI | |
| 18.15 | Tuning Information | |
| 18.22 | RISK | |
| SATURDAY | 07.02.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | ANCIENT MONUMENTS | |
| 11.00 | RISK | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | HOW A MOTOR CAR ENGINE WORKS | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.05 | HIGHLANDS IN THE SUN | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | NORTH SEA QUEST | |
| 15.00 | Saturday Cinema | |
| 16.45 | ENCHANTEMENT OF CAPRI | |
| 17.30 | RUN AWAY TO SEA | |
| 18.15 | CROWN OF GLASS | |
| MONDAY | 09.02.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | ANCIENT MONUMENTS | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | RISK | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | JAMAICA- NO PLACE LIKE HOME | NEW |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | HOME-MADE CAR | |
| 16.30 | ALGERIAN PIPELINE | NEW |
| 17.30 | ON THE SAFE SIDE | |
| 18.15 | Tuning Information | |
| 18.22 | SNOFARI | |
| TUESDAY | 10.02.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | ANCIENT MONUMENTS | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | JAMAICA- NO PLACE LIKE HOME | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | BULONG AND BOLA | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | PAINT | |
| 16.30 | STUDY IN STEEL | |
| 17.30 | ALGERIAN PIPELINE | |
| 18.15 | Tuning Information | |
| 18.22 | RISK | |
| WEDNESDAY | 11.02.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | ANCIENT MONUMENTS | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | KERMESSE FANTASTIQUE | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | RISK | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | ALGERIAN PIPELINE | |
| 16.30 | GIUSEPPINA | |
| 17.30 | CAPTIVE RIVER | |
| 18.15 | Tuning Information | |
| 18.22 | JAMAICA- NO PLACE LIKE HOME | |
| THURSDAY | 12.02.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | ANCIENT MONUMENTS | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | RISK | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | JAMAICA- NO PLACE LIKE HOME | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | SMALL PROPELLER | |
| 16.30 | ALGERIAN PIPELINE | |
| 17.30 | BRITAIN | |
| 18.15 | Tuning Information | |
| 18.22 | BIRTH OF A RAINBOW | |
| FRIDAY | 13.02.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | ANCIENT MONUMENTS | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | JAMAICA- NO PLACE LIKE HOME | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | RUN AWAY TO SEA | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | PROSPECT FOR PLASTICS | |
| 16.30 | SPLENDID DOMAIN | |
| 17.30 | ALGERIAN PIPELINE | |
| 18.15 | Tuning Information | |
| 18.22 | RISK | |
| SATURDAY | 14.02.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | ANCIENT MONUMENTS | |
| 11.00 | HIGHLANDS IN THE SUN | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | NORTH SEA QUEST | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.05 | BOTH WAYS TO BALLYMENA | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | AMONG THE PELICANS | |
| 15.00 | Saturday Cinema | |
| 16.45 | RISK | |
| 17.30 | ALGERIAN PIPELINE | |
| 18.15 | JAMAICA- NO PLACE LIKE HOME | |
| MONDAY | 16.02.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | SPRING IN COLOR | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | RISK | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | JAMAICA- NO PLACE LIKE HOME | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | ALGERIAN PIPELINE | |
| 16.30 | BRITAIN | |
| 17.30 | HOME-MADE CAR | |
| 18.15 | Tuning Information | |
| 18.22 | SKYHOOK | |
| TUESDAY | 17.02.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | SPRING IN COLOR | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | JAMAICA- NO PLACE LIKE HOME | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | AMONG THE PELICANS | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | STUDY IN STEEL | |
| 16.30 | PAINT | |
| 17.30 | ALGERIAN PIPELINE | |
| 18.15 | Tuning Information | |
| 18.22 | RISK | |
| WEDNESDAY | 18.02.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | SPRING IN COLOR | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | EVOLUON | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | RISK | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | SPLENDID DOMAIN | |
| 16.30 | ALGERIAN PIPELINE | |
| 17.30 | PROSPECT FOR PLASTICS | |
| 18.15 | Tuning Information | |
| 18.22 | JAMAICA- NO PLACE LIKE HOME | |
| THURSDAY | 19.02.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | SPRING IN COLOR | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | ENCHANTEMENT OF CAPRI | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | JAMAICA- NO PLACE LIKE HOME | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | ALGERIAN PIPELINE | |
| 16.30 | RUN AWAY TO SEA | |
| 17.30 | BIRTH OF A RAINBOW | |
| 18.15 | Tuning Information | |
| 18.23 | RISK | |
| FRIDAY | 20.02.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | SPRING IN COLOR | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | JAMAICA- NO PLACE LIKE HOME | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | RISK | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | CANADIANS CAN DANCE! | |
| 16.30 | ALGERIAN PIPELINE | |
| 17.30 | AMSTERDAM | |
| 18.15 | Tuning Information | |
| 18.22 | TRANSPORT ABILITY | |
| SATURDAY | 21.02.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | SPRING IN COLOR | |
| 11.00 | RISK | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | ATLANTIC PARKS | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.05 | CROWN OF GLASS | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | KERMESSE FANTASTIQUE | |
| 15.00 | Saturday Cinema | |
| 16.45 | JAMAICA- NO PLACE LIKE HOME | |
| 17.30 | ALGERIAN PIPELINE | |
| 18.15 | NORTH SEA QUEST | |
| MONDAY | 23.02.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | SPRING IN COLOR | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | RISK | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | JAMAICA- NO PLACE LIKE HOME | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
| 15.30 | ALGERIAN PIPELINE | |
| 16.30 | PAINT | |
| 17.30 | STUDY IN STEEL | |
| 18.15 | Tuning Information | |
| 18.22 | NORTH SEA QUEST | |
| TUESDAY | 24.02.70 | |
| 10.00 | Service Information | |
| 10.30 | Colour Receiver Installation Film | |
| 10.43 | SPRING IN COLOR | |
| 11.30 | Service Information | |
| 11.33 | JAMAICA- NO PLACE LIKE HOME | |
| 12.05 | Colour Receiver Installation Film | |
| 14.30 | Service Information | |
| 14.33 | HOW A MOTOR CAR ENGINE WORKS | |
| 15.10 | Colour Receiver Installation Film | |
